l (mm) | h (mm) | a (mm) | Cutie | Contrapanou | Schita |
---|---|---|---|---|---|
200 | 300 | 150 | EKO 020315 | ETS TS0203 | |
300 | 300 | 150 | EKO 030315 | ETS TS0303 | |
300 | 300 | 200 | EKO 030320 | ETS TS0303 | |
300 | 400 | 150 | EKO 030415 | ETS TS0304 | |
300 | 400 | 200 | EKO 030420 | ETS TS0304 | |
300 | 500 | 200 | EKO 030520 | ETS TS0305 | |
400 | 300 | 150 | EKO 040315 | ETS TS0403 | |
400 | 400 | 200 | EKO 040420 | ETS TS0404 | |
400 | 500 | 150 | EKO 040515 | ETS TS0405 | |
400 | 500 | 200 | EKO 040520 | ETS TS0405 | |
400 | 600 | 150 | EKO 040615 | ETS TS0406 | |
400 | 600 | 200 | EKO 040620 | ETS TS0406 | |
500 | 500 | 200 | EKO 050520 | ETS TS0505 | |
500 | 600 | 200 | EKO 050620 | ETS TS0506 | |
500 | 700 | 200 | EKO 050720 | ETS TS0506 | |
500 | 700 | 300 | EKO 050730 | ETS TS0507 | |
600 | 400 | 200 | EKO 060420 | ETS TS0604 | |
600 | 600 | 200 | EKO 060620 | ETS TS0606 | |
600 | 600 | 300 | EKO 060630 | ETS TS0606 | |
600 | 600 | 200 | EKO 060620 | ETS TS0606 | |
600 | 800 | 200 | EKO 060820 | ETS TS0608 | |
600 | 800 | 300 | EKO 060830 | ETS TS0608 | |
600 | 1000 | 200 | EKO 061020 | ETS TS0610 | |
600 | 1000 | 300 | EKO 061030 | ETS TS0610 | |
600 | 1150 | 300 | EKO 061130 | ETS TS0611 | |
800 | 600 | 200 | EKO 080620 | ETS TS0806 | |
800 | 1000 | 300 | EKO 081030 | ETS TS0810 | |
800 | 1200 | 300 | EKO 081230 | ETS TS0812 | |
800 | 1200 | 400 | EKO 081240 | ETS TS0812 | |
1000 | 1000 | 300 | EKO 101030* | ETS TS1010 | |
1000 | 1200 | 300 | EKO 101230* | ETS TS1012 | |
1000 | 1200 | 400 | EKO 101240* | ETS TS1012 |
* Cutia are 2 uși pe față
l (mm) | h (mm) | X1 (mm) | Y1 (mm) | Z (mm) | X2 (mm) | Y2 (mm) | D (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 300 | 150 | 230 | 12 | 100 | 200 | M6 | ETS TS0203 | |
300 | 300 | 250 | 230 | 12 | 200 | 200 | M6 | ETS TS0303 | |
300 | 400 | 250 | 330 | 12 | 200 | 300 | M6 | ETS TS0304 | |
300 | 500 | 250 | 430 | 12 | 200 | 400 | M6 | ETS TS0305 | |
400 | 300 | 350 | 230 | 12 | 300 | 200 | M6 | ETS TS0403 | |
400 | 400 | 350 | 330 | 12 | 300 | 300 | M6 | ETS TS0404 | |
400 | 500 | 350 | 430 | 12 | 300 | 400 | M6 | ETS TS0405 | |
400 | 600 | 350 | 530 | 12 | 300 | 500 | M6 | ETS TS0406 | |
500 | 500 | 450 | 430 | 12 | 400 | 400 | M6 | ETS TS0505 | |
500 | 600 | 450 | 530 | 12 | 400 | 500 | M6 | ETS TS0506 | |
500 | 700 | 450 | 630 | 12 | 400 | 600 | M6 | ETS TS0507 | |
600 | 400 | 550 | 330 | 15 | 500 | 300 | M8 | ETS TS0604 | |
600 | 600 | 550 | 530 | 15 | 500 | 500 | M8 | ETS TS0606 | |
600 | 800 | 550 | 830 | 15 | 500 | 700 | M8 | ETS TS0608 | |
600 | 1000 | 550 | 930 | 15 | 500 | 900 | M8 | ETS TS0610 | |
600 | 1150 | 550 | 1080 | 15 | 500 | 1050 | M8 | ETS TS0611 | |
800 | 600 | 750 | 530 | 15 | 700 | 500 | M8 | ETS TS0806 | |
800 | 1000 | 750 | 930 | 15 | 700 | 900 | M8 | ETS TS0810 | |
800 | 1200 | 750 | 1130 | 15 | 700 | 1100 | M8 | ETS TS0812 | |
1000 | 1000 | 950 | 930 | 15 | 900 | 900 | M8 | ETS TS1010 | |
1000 | 1200 | 950 | 1130 | 15 | 900 | 1100 | M8 | ETS TS1012 |
Plastroane
Caracteristici tehnice
l (mm) | X1 (mm) | Y1 (mm) | X2 (mm) | X3 (mm) | Numar module* | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 268 | 98 | 225 | – | ETS PL3010 | ||
300 | 268 | 118 | 225 | – | ETS PL3012 | ||
300 | 268 | 138 | 225 | – | ETS PL3014 | ||
300 | 268 | 158 | 225 | – | ETS PL3016 | ||
400 | 368 | 98 | 325 | – | ETS PL4010 | ||
400 | 368 | 118 | 325 | – | ETS PL4012 | ||
400 | 368 | 138 | 325 | – | ETS PL4014 | ||
400 | 368 | 158 | 325 | – | ETS PL4016 | ||
500 | 468 | 98 | 425 | – | ETS PL5010 | ||
500 | 468 | 118 | 425 | – | ETS PL5012 | ||
500 | 468 | 138 | 425 | – | ETS PL5014 | ||
500 | 468 | 158 | 425 | – | ETS PL5016 | ||
600 | 568 | 98 | 525 | – | ETS PL6010 | ||
600 | 568 | 118 | 525 | – | ETS PL6012 | ||
600 | 568 | 138 | 525 | – | ETS PL6014 | ||
600 | 568 | 158 | 525 | – | ETS PL6016 | ||
300 | 268 | 98 | – | 215 | 12 | ETS PL3012W | |
300 | 268 | 118 | – | 215 | 12 | ETS PL3016W | |
400 | 368 | 158 | – | 320 | 18 | ETS PL4012W | |
400 | 368 | 98 | – | 320 | 18 | ETS PL4016W | |
500 | 468 | 118 | – | 425 | 24 | ETS PL5012W | |
500 | 468 | 158 | – | 425 | 24 | ETS PL5016W | |
600 | 568 | 118 | – | 515 | 29 | ETS PL6012W | |
600 | 568 | 158 | – | 515 | 29 | ETS PL6016W |
* 1 modul = 18 mm
Profil pentru plastroane
Caracteristici tehnice
h (mm) | l (mm) | Profil | Produs | Schita |
---|---|---|---|---|
300 | 288 | EKO PR030 | ||
400 | 388 | EKO PR040 | ||
500 | 488 | EKO PR050 | ||
600 | 588 | EKO PR060 | ||
700 | 688 | EKO PR070 | ||
800 | 788 | EKO PR080 | ||
1000 | 988 | EKO PR100 | ||
1150 | 1138 | EKO PR115 |
Set standard Plastroane si Profile
Caracteristici tehnice
Usa Plina
Caracteristici tehnice
Articole standard
l (mm) | h (mm) | X1 (mm) | X11/X12 (mm) | Y1 (mm) | W1 (mm) | W11/12 (mm) | H (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 300 | 196 | – | 296 | 85 | – | 230 | EKO KP0203 | |
300 | 300 | 296 | – | 296 | 185 | – | 230 | EKO KP0203 | |
300 | 400 | 296 | – | 396 | 185 | – | 330 | EKO KP0304 | |
300 | 500 | 296 | – | 496 | 185 | – | 430 | EKO KP0305 | |
400 | 300 | 396 | – | 296 | 285 | – | 230 | EKO KP0403 | |
400 | 400 | 396 | – | 396 | 285 | – | 330 | EKO KP0404 | |
400 | 500 | 396 | – | 496 | 285 | – | 430 | EKO KP0405 | |
400 | 600 | 396 | – | 596 | 285 | – | 530 | EKO KP0406 | |
500 | 500 | 496 | – | 496 | 385 | – | 430 | EKO KP0505 | |
500 | 600 | 496 | – | 596 | 385 | – | 530 | EKO KP0506 | |
500 | 700 | 496 | – | 696 | 385 | – | 630 | EKO KP0507 | |
600 | 400 | 596 | – | 396 | 485 | – | 330 | EKO KP0604 | |
600 | 600 | 596 | – | 596 | 485 | – | 530 | EKO KP0606 | |
600 | 800 | 596 | – | 796 | 485 | – | 730 | EKO KP0608 | |
600 | 1000 | 596 | – | 996 | 485 | – | 930 | EKO KP0610 | |
600 | 1150 | 596 | – | 1146 | 485 | – | 1080 | EKO KP0611 | |
800 | 600 | 796 | – | 596 | 685 | – | 530 | EKO KP0806 | |
800 | 1000 | 796 | – | 996 | 685 | – | 930 | EKO KP0810 | |
800 | 1200 | 796 | – | 1196 | 685 | – | 1130 | EKO KP0812 | |
1000 | 1000 | – | 496 | 996 | – | 380 | 930 | EKO KP1010 | |
1000 | 1200 | – | 496 | 1196 | – | 380 | 1130 | EKO KP1012 |
Usa cu geam securit
Caracteristici Tehnice
l (mm) | h (mm) | X1 (mm) | Y1 (mm) | W6 (mm) | H6 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 300 | 296 | 296 | 135 | 150 | EKO KPX0303 | |
300 | 400 | 296 | 396 | 135 | 250 | EKO KPX0304 | |
300 | 500 | 296 | 496 | 135 | 350 | EKO KPX0305 | |
400 | 300 | 396 | 296 | 235 | 150 | EKO KPX0403 | |
400 | 400 | 396 | 396 | 235 | 250 | EKO KPX0404 | |
400 | 500 | 396 | 496 | 235 | 350 | EKO KPX0405 | |
400 | 600 | 396 | 596 | 235 | 450 | EKO KPX0406 | |
500 | 500 | 496 | 496 | 335 | 350 | EKO KPX0505 | |
500 | 600 | 496 | 596 | 335 | 450 | EKO KPX0506 | |
500 | 700 | 496 | 696 | 335 | 550 | EKO KPX0507 | |
600 | 400 | 596 | 396 | 435 | 250 | EKO KPX0604 | |
600 | 600 | 596 | 596 | 435 | 450 | EKO KPX0606 | |
600 | 800 | 596 | 796 | 435 | 650 | EKO KPX0608 | |
600 | 1000 | 596 | 996 | 435 | 850 | EKO KPX0610 | |
600 | 1150 | 596 | 1146 | 435 | 1000 | EKO KPX0611 | |
800 | 600 | 796 | 596 | 635 | 450 | EKO KPX0806 | |
800 | 1000 | 796 | 996 | 635 | 850 | EKO KPX0810 | |
800 | 1200 | 796 | 1196 | 635 | 1050 | EKO KPX0812 |
Usa interioara
Caracteristici tehnice
l (mm) | h (mm) | X1 (mm) | Y1 (mm) | W1 (mm) | H1 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 300 | 246 | 246 | 160 | 220 | EKO IKT0303 | |
300 | 400 | 246 | 346 | 160 | 320 | EKO IKT0304 | |
300 | 500 | 246 | 446 | 160 | 420 | EKO IKT0305 | |
400 | 300 | 346 | 246 | 260 | 220 | EKO IKT0403 | |
400 | 400 | 346 | 346 | 260 | 320 | EKO IKT0404 | |
400 | 500 | 346 | 446 | 260 | 420 | EKO IKT0405 | |
400 | 600 | 346 | 546 | 260 | 520 | EKO IKT0406 | |
500 | 500 | 446 | 446 | 360 | 420 | EKO IKT0505 | |
500 | 600 | 446 | 546 | 360 | 520 | EKO IKT0506 | |
500 | 700 | 446 | 646 | 360 | 620 | EKO IKT0507 | |
600 | 400 | 546 | 346 | 460 | 320 | EKO IKT0604 | |
600 | 600 | 546 | 546 | 460 | 520 | EKO IKT0606 | |
600 | 800 | 546 | 746 | 460 | 720 | EKO IKT0608 | |
600 | 1000 | 546 | 946 | 460 | 920 | EKO IKT0610 | |
600 | 1150 | 546 | 1096 | 460 | 1070 | EKO IKT0611 | |
800 | 600 | 546 | 546 | 660 | 520 | EKO IKT0806 | |
800 | 1000 | 546 | 946 | 660 | 920 | EKO IKT0810 |
Copertina
Caracteristici tehnice
l (mm) | a (mm) | X1 (mm) | Z1 (mm) | X2 (mm) | Z2 (mm) | Z3 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 150 | 325 | 175 | 278 | 45 | 23 | ETS HS0315 | |
300 | 200 | 325 | 225 | 278 | 80 | 38 | ETS HS0320 | |
400 | 150 | 425 | 175 | 378 | 45 | 23 | ETS HS0415 | |
400 | 200 | 425 | 225 | 378 | 80 | 38 | ETS HS0420 | |
400 | 300 | 425 | 325 | 378 | 160 | 38 | ETS HS0430 | |
500 | 200 | 525 | 225 | 478 | 80 | 38 | ETS HS0520 | |
500 | 300 | 525 | 325 | 478 | 160 | 38 | ETS HS0530 | |
600 | 200 | 625 | 225 | 578 | 80 | 38 | ETS HS0620 | |
600 | 300 | 625 | 325 | 578 | 160 | 38 | ETS HS0630 | |
800 | 200 | 825 | 225 | 778 | 80 | 38 | ETS HS0820 | |
800 | 300 | 825 | 325 | 778 | 160 | 38 | ETS HS0830 | |
800 | 400 | 825 | 325 | 778 | ETS HS0840 | |||
1000 | 300 | 1025 | 425 | 978 | 160 | 38 | ETS HS1030 | |
1000 | 400 | 1025 | 425 | 978 | ETS HS1040 |
Suport baza
Caracteristici tehnice
l (mm) | a (mm) | X1 (mm) | Z1 (mm) | X2 (mm) | Z2 (mm) | X3 (mm) | Z3 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 150 | 445 | 255 | 300 | 110 | 278 | 45 | ETS AT3015 | |
300 | 200 | 445 | 305 | 300 | 160 | 278 | 80 | ETS AT3020 | |
400 | 150 | 545 | 255 | 400 | 110 | 378 | 45 | ETS AT4015 | |
400 | 200 | 545 | 305 | 400 | 160 | 378 | 80 | ETS AT4020 | |
400 | 300 | 545 | 405 | 400 | 260 | 378 | 160 | ETS AT4030 | |
500 | 200 | 645 | 305 | 500 | 160 | 478 | 80 | ETS AT5020 | |
500 | 300 | 645 | 405 | 500 | 260 | 478 | 160 | ETS AT5030 | |
600 | 200 | 745 | 305 | 600 | 160 | 578 | 80 | ETS AT6020 | |
600 | 300 | 745 | 405 | 600 | 260 | 578 | 160 | ETS AT6030 | |
800 | 200 | 945 | 305 | 800 | 160 | 778 | 80 | ETS AT8020 | |
800 | 300 | 945 | 405 | 800 | 260 | 778 | 160 | ETS AT8030 |
Obturatoare
Cod | Numar module | Material | Produs |
---|---|---|---|
SI OP 00000010 | 4 | ABS |
Placa presetupa
Caracteristici tehnice
l (mm) | a (mm) | X1 (mm) | Z1 (mm) | X2 (mm) | Z2 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 150 | 190 | 96 | 160 | 59 | ETS GP2015 | |
300 | 150 | 290 | 96 | 260 | 59 | ETS GP3015 | |
300 | 200 | 290 | 146 | 260 | 109 | ETS GP3020 | |
400 | 150 | 390 | 96 | 360 | 59 | ETS GP4015 | |
400 | 200 | 390 | 146 | 360 | 109 | ETS GP4020 | |
400 | 300 | 390 | 246 | 360 | 193 | ETS GP4030 | |
500 | 200 | 490 | 146 | 460 | 109 | ETS GP5020 | |
500 | 300 | 490 | 246 | 460 | 193 | ETS GP5030 | |
600 | 200 | 590 | 146 | 560 | 109 | ETS GP6020 | |
600 | 300 | 590 | 246 | 560 | 193 | ETS GP6030 | |
800 | 200 | 790 | 146 | 760 | 109 | ETS GP8020 | |
800 | 300 | 790 | 246 | 760 | 193 | ETS GP8030 | |
1000 | 300 | 990 | 246 | 960 | 193 | ETS GP1030 |
Cablu impamantare
Cod | Material | Sectiune (mm2) | L (mm) | Produs | Conexiune |
---|---|---|---|---|---|
KB OZ 0601908080 | Conductor de cupru izolat | 6 | 200 | M8-M8 | |
KB TP 16092200 | Cupru placat cu nichel | 16 | 200 | M8-M8 |
Profil vertical montaj
Caracteristici tehnice
h (mm) | Z1 (mm) | Conexiune Z2 (mm) | Nr. gauri n (buc) | Impachetare buc/set | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 292 | 278 | 13 | 2 | EKO DP030 | |
400 | 392 | 378 | 18 | 2 | EKO DP040 | |
500 | 492 | 478 | 23 | 2 | EKO DP050 | |
600 | 592 | 578 | 28 | 2 | EKO DP060 | |
700 | 692 | 678 | 33 | 2 | EKO DP070 | |
800 | 792 | 778 | 38 | 2 | EKO DP080 | |
1000 | 992 | 978 | 48 | 2 | EKO DP100 | |
1150 | 1142 | 1128 | 55 | 2 | EKO DP115 |
Piesa fixare perete
Piesa fixare | Pachet | Schita | Produs |
---|---|---|---|
AK KL 0010 | 4 buc / set | ||
AK KL 0011 | 6 buc / set |
Sistem inchidere
Cod | Material | Tip cutie | Produs | Tip cheie |
---|---|---|---|---|
KIEMD5PQ0PS2P0 | Poliamida | 1 usa | ||
KIATKI0301519R | Capac poliamida + mecanism Zamak |
2 usi |