Cutii metalice de uz general Seria KDS

Caracteristici tehnice:

  • culoare: RAL 7035W
  • grosimea tablei
    • corp si usa – 1,2 ~ 1,5 mm
    • contrapanou – 2 mm
  • garnitura din poliuretan turnata

Articole standard:

  • 135° deschiderea usii
  • usa perforata cu geam securizat
  • rama superioara si inferioara perforate

Disponibile la cerere:

  • dimensiuni speciale
  • culori speciale
  • pre gaurire

Ai nevoie de consultanță în alegerea produsului dorit?

Descriere Dimensiuni Contrapanou Placă presetupe

Descriere

Caracteristici tehnice:
  • culoare: RAL 7035W
  • grosimea tablei
    • corp si usa - 1,2 ~ 1,5 mm
    • contrapanou - 2 mm
  • garnitura din poliuretan turnata
Articole standard:
  • 135° deschiderea usii
  • usa perforata cu geam securizat
  • rama superioara si inferioara perforate
Disponibile la cerere:
  • dimensiuni speciale
  • culori speciale
  • pre gaurire
descarca documentatia PDF

Descarcă prezentarea completă a produsului

Dimensiuni

L1 (mm) L2 (mm) h (mm) a (mm) Cod Produs
400 600 600 200 KDS 04060620 seria kds
400 600 800 200 KDS 04060820
400 600 1000 200 KDS 04061020
400 600 1200 200 KDS 04061220
400 800 600 200 KDS 04080620
400 800 800 200 KDS 04080820
400 800 1000 200 KDS 04081020
400 800 1200 200 KDS 04081220
600 600 600 200 KDS 06060620
600 600 800 200 KDS 06060820
600 600 1000 200 KDS 06061020
600 600 1200 200 KDS 06061220
600 800 600 200 KDS 06080620
600 800 800 200 KDS 06080820
600 800 1000 200 KDS 06081020
600 800 1200 200 KDS 06081220

Contrapanou

L1 (mm) L2 (mm) h (mm) a (mm) Cod l (mm) h (mm) Bucati Capacitate Module* Capacitate (Module)
400 600 600 200 KDS 04060620 350 550 3 27 81
400 600 800 200 KDS 04060820 350 750 4 27 108
400 600 1000 200 KDS 04061020 350 950 6 27 162
400 600 1200 200 KDS 04061220 350 1130 7 27 189
400 800 600 200 KDS 04080620 350 530 3 39 117
400 800 800 200 KDS 04080820 350 730 4 39 156
400 800 1000 200 KDS 04081020 350 930 6 39 234
400 800 1200 200 KDS 04081220 350 1130 7 39 273
600 600 600 200 KDS 06060620 550 530 3 27 81
600 600 800 200 KDS 06060820 550 730 4 27 108
600 600 1000 200 KDS 06061020 550 930 6 27 162
600 600 1200 200 KDS 06061220 550 1130 7 27 189
600 800 600 200 KDS 06080620 550 530 3 39 117
600 800 800 200 KDS 06080820 550 730 4 39 156
600 800 1000 200 KDS 06081020 550 930 6 39 234
600 800 1200 200 KDS 06081220 550 1130 7 39 273

Placă presetupe

L1 (mm) L2 (mm) h (mm) a (mm) Cod Placa presetupe (buc) L (mm) L (mm) Diagonala (mm) L (mm) h (mm) L (mm) h (mm)
400 600 600 200 KDS 04060620 2/2 360 560 110 1024 548 958 548
400 600 800 200 KDS 04060820 2/2 360 560 110 1024 748 958 748
400 600 1000 200 KDS 04061020 2/2 360 560 110 1024 948 958 948
400 600 1200 200 KDS 04061220 2/2 360 560 110 1024 1148 958 1148
400 800 600 200 KDS 04080620 2/2 360 760 110 1224 548 1158 548
400 800 800 200 KDS 04080820 2/2 360 760 110 1224 748 1158 748
400 800 1000 200 KDS 04081020 2/2 360 760 110 1224 948 1158 948
400 800 1200 200 KDS 04081220 2/2 360 760 110 1224 1148 1158 1148
600 600 600 200 KDS 06060620 2/2 560 560 110 1224 548 958 548
600 600 800 200 KDS 06060820 2/2 560 560 110 1224 748 958 748
600 600 1000 200 KDS 06061020 2/2 560 560 110 1224 948 958 948
600 600 1200 200 KDS 06061220 2/2 560 560 110 1224 748 958 748
600 800 600 200 KDS 06080620 2/2 760 560 110 1424 548 1158 548
600 800 800 200 KDS 06080820 2/2 760 560 110 1424 748 1158 748
600 800 1000 200 KDS 06081020 2/2 760 560 110 1424 948 1158 948
600 800 1200 200 KDS 06081220 2/2 760 560 110 1424 1148 1158 1148

Produse similare

Ai nevoie de consultanță în alegerea produsului dorit?

Nu ai găsit produsul dorit sau nu știi de ce produs ai nevoie? Contactează-ne și te ajutăm noi!