l (mm) | h (mm) | a (mm) | Dulap | Contrapanou | Plinta 100(mm) | Plinta 200(mm) | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 600 | 400 | MS 060640 | AS TS0606 | AS B06041 | AS B06042 | |
600 | 900 | 400 | MS 060940 | AS TS0609 | AS B06041 | AS B06042 | |
600 | 1200 | 400 | MS 061240 | AS TS0612 | AS B06041 | AS B06042 | |
600 | 1500 | 400 | MS 061540 | AS TS0615 | AS B06041 | AS B06042 | |
600 | 1500 | 500 | MS 061550 | AS TS0615 | AS B06051 | AS B06052 | |
600 | 1500 | 600 | MS 061560 | AS TS0615 | AS B06061 | AS B06062 | |
600 | 1800 | 400 | MS 061840 | AS TS0618 | AS B06041 | AS B06042 | |
600 | 1800 | 500 | MS 061850 | AS TS0618 | AS B06051 | AS B06052 | |
600 | 1800 | 600 | MS 061860 | AS TS0618 | AS B06061 | AS B06062 | |
600 | 2000 | 400 | MS 062040 | AS TS0620 | AS B06061 | AS B06062 | |
600 | 2000 | 500 | MS 062050 | AS TS0620 | AS B06051 | AS B06052 | |
600 | 2000 | 600 | MS 062060 | AS TS0620 | AS B06061 | AS B06062 | |
800 | 600 | 400 | MS 080640 | AS TS0806 | AS B08041 | AS B08042 | |
800 | 900 | 400 | MS 080940 | AS TS0809 | AS B08041 | AS B08042 | |
800 | 1200 | 400 | MS 081240 | AS TS0812 | AS B08041 | AS B08042 | |
800 | 1500 | 400 | MS 081540 | AS TS0815 | AS B08041 | AS B08042 | |
800 | 1500 | 500 | MS 081550 | AS TS0815 | AS B08051 | AS B08052 | |
800 | 1500 | 600 | MS 081560 | AS TS0815 | AS B08061 | AS B08062 | |
800 | 1800 | 400 | MS 081840 | AS TS0818 | AS B08041 | AS B08042 | |
800 | 1800 | 500 | MS 081850 | AS TS0818 | AS B08051 | AS B08052 | |
800 | 1800 | 600 | MS 081860 | AS TS0818 | AS B08061 | AS B08062 | |
800 | 2000 | 400 | MS 082040 | AS TS0820 | AS B08041 | AS B08042 | |
800 | 2000 | 500 | MS 082050 | AS TS0820 | AS B08051 | AS B08052 | |
800 | 2000 | 600 | MS 082060 | AS TS0820 | AS B08061 | AS B08062 | |
1000 | 1800 | 400 | MS 101840 | AS TS1018 | AS B10041 | AS B10042 | |
1000 | 1800 | 500 | MS 101850 | AS TS1018 | AS B10051 | AS B10052 | |
1000 | 1800 | 600 | MS 101860 | AS TS1018 | AS B10061 | AS B10062 | |
1000 | 2000 | 400 | MS 102040 | AS TS1020 | AS B10041 | AS B10042 | |
1000 | 2000 | 500 | MS 102050 | AS TS1020 | AS B10051 | AS B10052 | |
1000 | 2000 | 600 | MS 102060 | AS TS1020 | AS B10061 | AS B10062 |
l (mm) | X1 (mm) | Y1 (mm) | X2 (mm) | Y2 (mm) | X3 (mm) | Y3 (mm) | Nr. gauri | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 600 | 502 | 502 | 441 | 380 | 420 | – | AS TS0606 | |
600 | 900 | 502 | 802 | 441 | 680 | 420 | – | AS TS0609 | |
600 | 1200 | 502 | 1102 | 441 | 980 | 420 | 500 | AS TS0612 | |
600 | 1500 | 502 | 1402 | 441 | 1280 | 420 | 650 | AS TS0615 | |
600 | 1800 | 502 | 1702 | 441 | 1580 | 420 | 800 | AS TS0618 | |
600 | 2000 | 502 | 1902 | 441 | 1780 | 420 | 900 | AS TS0620 | |
800 | 600 | 702 | 502 | 641 | 380 | 620 | – | AS TS0806 | |
800 | 900 | 702 | 802 | 641 | 680 | 620 | – | AS TS0809 | |
800 | 1200 | 702 | 1102 | 641 | 980 | 620 | 500 | AS TS0812 | |
800 | 1500 | 702 | 1402 | 641 | 1280 | 620 | 650 | AS TS0815 | |
800 | 1800 | 702 | 1702 | 641 | 1580 | 620 | 800 | AS TS0818 | |
800 | 2000 | 702 | 1902 | 641 | 1780 | 620 | 900 | AS TS0820 | |
1000 | 1800 | 902 | 1702 | 841 | 1580 | 820 | 800 | AS TS1018 | |
1000 | 2000 | 902 | 1902 | 841 | 1780 | 820 | 900 | AS TS1020 |
Placa de baza
l (mm) | a (mm) | X (mm) | Y (mm) | Cod | Poza |
---|---|---|---|---|---|
600 | 400 | 595 | 340 | AS BS0640 | |
600 | 500 | 595 | 440 | AS BS0650 | |
600 | 600 | 595 | 540 | AS BS0660 | |
800 | 400 | 795 | 340 | AS BS0840 | |
800 | 500 | 795 | 440 | AS BS0850 | |
800 | 600 | 795 | 540 | AS BS0860 | |
1200 | 400 | 1195 | 340 | AS BS1240 | |
1200 | 500 | 1195 | 440 | AS BS1250 | |
1200 | 600 | 1195 | 540 | AS BS1260 |
Piesa montaj contrapanou
Cod | Tip | Montaj | Schita |
---|---|---|---|
AS FB 010 L | montare laterala | stanga | |
AS FB 010 R | montare laterala | dreapta | |
AS FB 010FD L | montare frontala | stanga | |
AS FB 010FD R | montare frontala | dreapta | |
AS FB 010FT L | montare frontala | stanga | |
AS FB 010FT R | montare frontala | dreapta | |
AS FB 010 F | montare frontala | stanga/dreapta |
Profil adancime pentru culisare contrapanou
a (mm) | X1 (mm) | Y1 (mm) | Z1 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|
400 | 274 | 211 | 12 | AS KK040 | |
500 | 374 | 311 | 17 | AS KK050 | |
600 | 474 | 411 | 22 | AS KK060 | |
800 | 674 | 611 | 32 | AS KK080 |
Contrapanou partial
l (mm) | X1 (mm) | Y1 (mm) | Y3 (mm) | X2 (mm) | Y2 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 312 | 160 | 130 | 295 | 140 | AS TSK 0416 | |
400 | 312 | 220 | 190 | 295 | 200 | AS TSK 0422 | |
400 | 312 | 280 | 250 | 295 | 260 | AS TSK 0428 | |
400 | 312 | 360 | 330 | 295 | 340 | AS TSK 0436 | |
600 | 512 | 160 | 130 | 495 | 140 | AS TSK 0616 | |
600 | 512 | 220 | 190 | 495 | 200 | AS TSK 0622 | |
600 | 512 | 280 | 250 | 495 | 260 | AS TSK 0628 | |
600 | 512 | 360 | 330 | 495 | 340 | AS TSK 0636 | |
800 | 712 | 160 | 130 | 695 | 140 | AS TSK 0816 | |
800 | 712 | 220 | 190 | 695 | 200 | AS TSK 0822 | |
800 | 712 | 280 | 250 | 695 | 260 | AS TSK 0828 | |
800 | 712 | 360 | 330 | 695 | 340 | AS TSK 0836 | |
1000 | 912 | 160 | 130 | 895 | 140 | AS TSK 1016 | |
1000 | 912 | 220 | 190 | 895 | 200 | AS TSK 1022 | |
1000 | 912 | 280 | 250 | 895 | 260 | AS TSK 1028 | |
1000 | 912 | 360 | 330 | 895 | 340 | AS TSK 1036 | |
1200 | 1112 | 160 | 130 | 1095 | 140 | AS TSK 1216 | |
1200 | 1112 | 220 | 190 | 1095 | 200 | AS TSK 1222 | |
1200 | 1112 | 280 | 250 | 1095 | 260 | AS TSK 1228 | |
1200 | 1112 | 360 | 330 | 1095 | 340 | AS TSK 1236 |
Piesa culisare contrapanou
Cod | Produs |
---|---|
HD PA00000040 |
Accesorii montaj contrapanou partial
Cod | Mod Fixare | Produs | Schita |
---|---|---|---|
AS FB020 | vertical | ||
AS FB030 | orizontal |
Contrapanou partial pentru alaturare dulapuri
h (mm) | Y1 (mm) | Y2 (mm) | Y3 (mm) | Cutie | Schita |
---|---|---|---|---|---|
1500 | 1400 | 620 | 620 | AS TSB 150 | |
1800 | 1700 | 780 | 760 | AS TSB 180 | |
2000 | 1900 | 860 | 880 | AS TSB 200 |
Accesorii montaj contrapanou partial
Cod | Produs | Schita |
---|---|---|
AS FB 040 |
Profile adancime
a (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|
400 | 229 | 211 | AS DP 29040 | |
500 | 329 | 311 | AS DP 29050 | |
600 | 429 | 411 | AS DP 29060 | |
800 | 629 | 611 | AS DP 29080 |
Profil decupat culisare contrapanou
a (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Z3 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|
400 | 226 | 211 | 186 | AS SR 040 | |
500 | 326 | 311 | 286 | AS SR 050 | |
600 | 426 | 411 | 386 | AS SR 060 | |
800 | 626 | 611 | 586 | AS SR 080 |
Profil plin culisare contrapanou
a (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|
400 | 226 | 211 | AS SK 040 | |
500 | 326 | 311 | AS SK 050 | |
600 | 426 | 411 | AS SK 060 | |
800 | 626 | 611 | AS SK 080 |
Profil U
a (mm) | X1 (mm) | X2 (mm) | X3 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|
600 | 540 | 495 | 80 | AS UP 060 | |
800 | 740 | 695 | 80 | AS UP 080 | |
1000 | 940 | 895 | 80 | AS UP 100 | |
1200 | 1140 | 1095 | 80 | AS UP 120 |
Profil adancime
a (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|
400 | 270 | 211 | AS BP040 | |
500 | 370 | 311 | AS BP050 | |
600 | 470 | 411 | AS BP060 | |
800 | 670 | 611 | AS BP080 |
Profil Busbar
a (mm) | Z1 (mm) | Z11 (mm) | Z12 (mm) | Z13 (mm) | Z2 (mm) | Z3 (mm) | Nr. gauri | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 270 | 85 | 85 | 92 | 210 | 26 | 3 | AS LB040 | |
500 | 370 | 120 | 120 | 122 | 310 | 26 | 3 | AS LB050 | |
600 | 470 | 155 | 155 | 152 | 410 | 26 | 4 | AS LB060 | |
800 | 670 | 220 | 225 | 225 | 610 | 26 | 7 | AS LB080 |
Piesa de prindere Z
X1 (mm) | Y1 (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|
30 | 55 | 58 | 38 | AS FB 300L | |
30 | 55 | 58 | 38 | AS FB 300R |
Piesa de prindere L
X1 (mm) | Y1 (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|
30 | 55 | 30 | 32 | AS L42 30L | |
30 | 55 | 30 | 32 | AS L42 30R | |
30 | 55 | 50 | 32 | AS L42 50L | |
30 | 55 | 50 | 32 | AS L42 50R | |
30 | 55 | 90 | 32 | AS L42 90L | |
30 | 55 | 90 | 32 | AS L42 90R |
Profil Z
a (mm) | X1 (mm) | X2 (mm) | Nr. gauri | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|
400 | 312 | 295 | 16 | AS ZP040 | |
600 | 512 | 495 | 26 | AS ZP060 | |
800 | 712 | 695 | 36 | AS ZP080 | |
1000 | 912 | 895 | 46 | AS ZP100 | |
1200 | 1112 | 1095 | 66 | AS ZP120 |
Profil L
h (mm) | Y1 (mm) | Nr. gauri | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|
1500 | 1340 | 53 | AS FB0150 | |
1800 | 1640 | 65 | AS FB0180 | |
2000 | 1840 | 73 | AS FB0200 |
Profil divizare dulap
a/h (mm) | Y1 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|
600 | 544 | AS AP060 | |
800 | 754 | AS AP080 | |
1000 | 954 | AS AP100 | |
1200 | 1154 | AS AP120 | |
1500 | 1454 | AS AP150 | |
1800 | 1754 | AS AP180 | |
2000 | 1954 | AS AP200 |
Raft pentru dulap divizat
l (mm) | a (mm) | Cod | Produs |
---|---|---|---|
600 | 400 | AS RS0640 | |
600 | 500 | AS RS0650 | |
600 | 600 | AS RS0660 | |
600 | 800 | AS RS0680 | |
800 | 400 | AS RS0840 | |
800 | 500 | AS RS0850 | |
800 | 600 | AS RS0860 | |
800 | 800 | AS RS0880 |
Raft Rabatabil
l (mm) | a (mm) | Cod | Produs |
---|---|---|---|
600 | 400 | AS RPK0640 | |
600 | 500 | AS RPK0650 | |
600 | 600 | AS RPK0660 | |
600 | 800 | AS RPK0680 | |
800 | 400 | AS RPK0840 | |
800 | 500 | AS RPK0850 | |
800 | 600 | AS RPK0860 | |
800 | 800 | AS RPK0880 |
Suport laptop
l (mm) | Cod | Produs |
---|---|---|
600/1200 | AS LT 010 | |
800 | AS LT 020 | |
1000 | AS LT 030 |
Raft fix
l (mm) | a (mm) | X1 (mm) | Z1 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|
600 | 400 | 560 | 270 | AS RPA 0640 | |
600 | 500 | 560 | 370 | AS RPA 0650 | |
600 | 600 | 560 | 470 | AS RPA 0660 | |
600 | 800 | 560 | 670 | AS RPA 0680 | |
800 | 400 | 760 | 270 | AS RPA 0840 | |
800 | 500 | 760 | 370 | AS RPA 0850 | |
800 | 600 | 760 | 470 | AS RPA 0860 | |
800 | 800 | 760 | 670 | AS RPA 0880 |
Raft Culisabil
l (mm) | a (mm) | X1 (mm) | Z1 (mm) | Culisare Z2 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|
600 | 400 | 490 | 235 | 200 | AS RPT 0640 | |
600 | 500 | 490 | 335 | 300 | AS RPT 0650 | |
600 | 600 | 490 | 435 | 400 | AS RPT 0660 | |
600 | 800 | 490 | 635 | 600 | AS RPT 0680 | |
800 | 400 | 690 | 235 | 200 | AS RPT 0840 | |
800 | 500 | 690 | 335 | 300 | AS RPT 0850 | |
800 | 600 | 690 | 435 | 400 | AS RPT 0860 | |
800 | 800 | 690 | 635 | 600 | AS RPT 0880 |
Plastroane cu balama
l (mm) | a (mm) | Tip | X1 (mm) | Y1 (mm) | X2 (mm) | X3 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 400 | Tip3 | 480 | 400 | 405 | 450 | AS PS 6040 | |
600 | 500 | Tip3 | 480 | 500 | 405 | 450 | AS PS 6050 | |
600 | 600 | Tip3 | 480 | 600 | 405 | 450 | AS PS 0660 | |
800 | 400 | Tip3 | 680 | 400 | 605 | 650 | AS PS 8040 | |
800 | 500 | Tip3 | 680 | 500 | 605 | 650 | AS PS 8050 | |
800 | 600 | Tip3 | 680 | 600 | 605 | 650 | AS PS 8060 | |
1200 | 400 | Tip3 | 880 | 400 | 805 | 850 | AS PS 1040 | |
1200 | 500 | Tip3 | 880 | 500 | 805 | 850 | AS PS 1050 | |
1200 | 600 | Tip3 | 880 | 600 | 805 | 850 | AS PS 1060 |
Copertina
l (mm) | a (mm) | X1 (mm) | Z1 (mm) | X2 (mm) | Z2 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 400 | 450 | 440 | 364 | 306 | AS SP 0440 | |
400 | 500 | 450 | 540 | 364 | 406 | AS SP 0450 | |
400 | 600 | 450 | 640 | 364 | 506 | AS SP 0460 | |
400 | 800 | 450 | 840 | 364 | 706 | AS SP 0480 | |
600 | 400 | 650 | 440 | 564 | 306 | AS SP 0640 | |
600 | 500 | 650 | 540 | 564 | 406 | AS SP 0650 | |
600 | 600 | 650 | 640 | 564 | 506 | AS SP 0660 | |
600 | 800 | 650 | 840 | 564 | 706 | AS SP 0680 | |
800 | 400 | 850 | 440 | 764 | 306 | AS SP 0840 | |
800 | 500 | 850 | 540 | 764 | 406 | AS SP 0850 | |
800 | 600 | 850 | 640 | 764 | 506 | AS SP 0860 | |
800 | 800 | 850 | 840 | 764 | 706 | AS SP 0880 | |
1000 | 400 | 1050 | 440 | 964 | 306 | AS SP 1040 | |
1000 | 500 | 1050 | 540 | 964 | 406 | AS SP 1050 | |
1000 | 600 | 1050 | 640 | 964 | 506 | AS SP 1060 | |
1000 | 800 | 1050 | 840 | 964 | 706 | AS SP 1080 | |
1200 | 400 | 1250 | 440 | 1164 | 306 | AS SP 1240 | |
1200 | 500 | 1250 | 540 | 1164 | 406 | AS SP 1250 | |
1200 | 600 | 1250 | 640 | 1164 | 506 | AS SP 1260 | |
1200 | 800 | 1250 | 840 | 1164 | 706 | AS SP 1280 |
Buzunar documentatie
l (mm) | X1 (mm) | Y1 (mm) | Z1 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|
toate dimensiunile | 230 | 200 | 30 | AS PJ 040 | |
600/1200 | 420 | 240 | 60 | AS PJ 060 | |
800 | 620 | 240 | 60 | AS PJ 080 |
Profil pentru plastron cu surub
h (mm) | l (mm) | Cod | Produs |
---|---|---|---|
600 | 550 | AS PRD 060 | |
900 | 850 | AS PRD 090 | |
1200 | 1150 | AS PRD 120 | |
1500 | 1450 | AS PRD 150 | |
1800 | 1750 | AS PRD 180 | |
2000 | 1950 | AS PRD 200 |
Plastron, prindere cu suruburi
l (mm) | X1 (mm) | Y1 (mm) | X2 (mm) | X3 (mm) | X4 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 468 | 98 | 425 | – | 440 | AS PL 6010 | |
600 | 468 | 118 | 425 | – | 440 | AS PL 6012 | |
600 | 468 | 158 | 425 | – | 440 | AS PL 6016 | |
600 | 468 | 158 | – | 22 | 440 | AS PL 6016W | |
800 | 668 | 98 | 625 | – | 640 | AS PL 8010 | |
800 | 668 | 118 | 625 | – | 640 | AS PL 8012 | |
800 | 668 | 158 | 625 | – | 640 | AS PL 8016 | |
800 | 668 | 158 | – | 33 | 640 | AS PL 8016W |
Profil pentru plastron cu balama
h (mm) | L (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|
600 | 550 | AS PP 060 | |
900 | 850 | AS PP 090 | |
1200 | 1150 | AS PP 120 | |
1500 | 1450 | AS PP 150 | |
1800 | 1750 | AS PP 180 | |
2000 | 1950 | AS PRP 200 |
Plastroane cu balama
l (mm) | Tip | X1 (mm) | Y1 (mm) | X2 (mm) | X3 (mm) | X4 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | Tip 1 | 280 | 25 | 205 | 250 | – | AS PS 4002 | |
400 | Tip 2 | 280 | 100 | 205 | 250 | – | AS PS 4010 | |
400 | Tip 2 | 280 | 150 | 205 | 250 | – | AS PS 4015 | |
400 | Tip 2 | 280 | 200 | 205 | 250 | – | AS PS 4020 | |
400 | Tip 2 | 280 | 300 | 205 | 250 | – | AS PS 4030 | |
400 | Tip 2 | 280 | 400 | 205 | 250 | – | AS PS 4040 | |
400 | Tip 3 | 280 | 500 | 205 | 250 | – | AS PS 4050 | |
600 | Tip 1 | 480 | 25 | 405 | 450 | – | AS PS 6002 | |
600 | Tip 2 | 480 | 100 | 405 | 450 | – | AS PS 6010 | |
600 | Tip 2 | 480 | 150 | 405 | 450 | – | AS PS 6015 | |
600 | Tip 2 | 480 | 200 | 405 | 450 | – | AS PS 6020 | |
600 | Tip 2 | 480 | 300 | 405 | 450 | – | AS PS 6030 | |
600 | Tip 2 | 480 | 400 | 405 | 450 | – | AS PS 6040 | |
600 | Tip 3 | 480 | 500 | 405 | 450 | – | AS PS 6050 |
1 modul = 18mm
Obturatoare
Cod | Numar module | Material | Produs |
---|---|---|---|
SI OP 00000010 | 4 | ABS |
Inel Ridicare
Cod | Surub | Diametru | Ambalare buc./set | Produs |
---|---|---|---|---|
AS AH 020 | M12 | Ø30 | 4 |
Set alaturare tablouri
Cod | Surub | Diametru | Produs |
---|---|---|---|
AS BK 020 | M12 | Ø25 |
Set alaturare si ridicare tablouri
a (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|
400 | 340 | 287 | AS TP 040 | |
500 | 440 | 387 | AS TP 050 | |
600 | 540 | 487 | AS TP 060 | |
800 | 740 | 687 | AS TP 080 |
Profil partitie adancime
l (mm) | L (mm) | D33 (mm) | D34 (mm) | D33 (mm) | D34 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 540 | 193/293 | 293/193 | 293/393 | 393/293 | AS DAP 060 | |
800 | 740 | 193/293 | 293/193 | 293/393 | 393/293 | AS DAP 080 | |
1000 | 940 | 193/293 | 293/193 | 293/393 | 393/293 | AS DAP 100 | |
1200 | 1140 | 193/293 | 293/193 | 293/393 | 393/293 | AS DAP 120 | |
1500 | 1440 | 193/293 | 293/193 | 293/393 | 393/293 | AS DAP 150 | |
1800 | 1740 | 193/293 | 293/193 | 293/393 | 393/293 | AS DAP 180 | |
2000 | 1940 | 193/293 | 293/193 | 293/393 | 393/293 | AS DAP 200 |
Tresa impamantare
Cod | Material | Secțiune mm2 | L (mm) | Conexiune | Produs |
---|---|---|---|---|---|
KB TP 16092200 | Cupru placat cu nichel | 16 | 200 | M8-M8 | |
KB TP 16093500 | Cupru placat cu nichel | 16 | 320 | M8-M8 |
Spray retus
Cod | Culoare | Cod culoare | Cantitate (ml) | Produs |
---|---|---|---|---|
BY SP 0000 111 | Gri | RAL 7035 | 300 | |
BY SP 0000 120 | Negru | RAL 9005 | 400 |
Accesorii inchidere
Cod | Denumire | Produs |
---|---|---|
KEIMANKQ0PS2M0 | Sistem inchidere | |
MNAS000010 | Balama |