l (mm) | h (mm) | a (mm) | Cutie | Contrapanou | Schita |
---|---|---|---|---|---|
1400 | 1800 | 400 | GS 141840 | GS TS1418 | |
1400 | 1800 | 500 | GS 141850 | GS TS1418 | |
1400 | 1800 | 600 | GS 141860 | GS TS1418 | |
1400 | 1800 | 800 | GS 141880 | GS TS1418 | |
1400 | 2000 | 400 | GS 142040 | GS TS1418 | |
1400 | 2000 | 500 | GS 142050 | GS TS1418 | |
1400 | 2000 | 600 | GS 142060 | GS TS1418 | |
1400 | 2000 | 800 | GS 142080 | GS TS1418 | |
1600 | 1800 | 400 | GS 161840 | GS TS1620 | |
1600 | 1800 | 500 | GS 161850 | GS TS1620 | |
1600 | 1800 | 600 | GS 161860 | GS TS1620 | |
1600 | 1800 | 800 | GS 161880 | GS TS1620 | |
1600 | 2000 | 400 | GS 162040 | GS TS1620 | |
1600 | 2000 | 500 | GS 162050 | GS TS1620 | |
1600 | 2000 | 600 | GS 162060 | GS TS1620 | |
1600 | 2000 | 800 | GS 162080 | GS TS1620 |
l (mm) | X1 (mm) | Y1 (mm) | X11 (mm) | Y11 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 1300 | 600 | 1241 | 380 | GS TS1406 | |
1400 | 1300 | 600 | 1241 | 580 | GS TS1408 | |
1400 | 1300 | 1100 | 1241 | 860 | GS TS1411 | |
1600 | 1500 | 600 | 1441 | 380 | GS TS1606 | |
1600 | 1500 | 800 | 1441 | 580 | GS TS1608 | |
1600 | 1500 | 1100 | 1441 | 860 | GS TS1611 |
Usa tablou
l (mm) | h (mm) | X1 (mm) | Y1 (mm) | W11 (mm) | W12 (mm) | H1 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 1800 | 1393 | 1793 | 522 | 522 | 1620 | GS KP1418 | |
1400 | 2000 | 1393 | 1993 | 522 | 522 | 1820 | GS KP1420 | |
1600 | 1800 | 1593 | 1793 | 622 | 622 | 1620 | GS KP1618 | |
1600 | 2000 | 1593 | 1993 | 622 | 622 | 1820 | GS KP1620 |
Copertina
l (mm) | a (mm) | X1 (mm) | Z1 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|
1400 | 400 | 1450 | 440 | GS SP1440 | |
1400 | 500 | 1450 | 540 | GS SP1450 | |
1400 | 600 | 1450 | 640 | GS SP1460 | |
1400 | 800 | 1450 | 840 | GS SP1480 | |
1600 | 400 | 1650 | 440 | GS SP1640 | |
1600 | 500 | 1650 | 540 | GS SP1650 | |
1600 | 600 | 1650 | 640 | GS SP1660 | |
1600 | 800 | 1450 | 840 | GS SP1680 |
Capac spate
l (mm) | h (mm) | X1 (mm) | Y1 (mm) | W11 (mm) | W12 (mm) | H1 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 1800 | 1393 | 1793 | 522 | 522 | 1620 | GS ST1418 | |
1400 | 2000 | 1393 | 1993 | 522 | 522 | 1820 | GS ST1420 | |
1600 | 1800 | 1593 | 1793 | 622 | 622 | 1620 | GS ST1618 | |
1600 | 2000 | 1593 | 1993 | 622 | 622 | 1820 | GS ST1620 |
Capac Plinta
l (mm) | a (mm) | X1 (mm) | Z1 (mm) | Culisare Z2 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|
1400 / 1600 | 557 | 158 | – | – | GS BZU 1416D | |
1400 / 1600 | 557 | 158 | 460 | – | GS BZU 1416F | |
1400 / 1600 | 557 | 216 | – | 60 | GS BZU 1426D | |
1400 / 1600 | 557 | 216 | 460 | 60 | GS BZU 1426F |
Plinta h = 100mm
l (mm) | a (mm) | X1 (mm) | Z1 (mm) | Y1 (mm) | X2 (mm) | Z2 (mm) | Z12 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 400 | 1400 | 350 | 100 | 1370 | 200 | 100 | GS B 14041 | |
1400 | 500 | 1400 | 350 | 100 | 1370 | 200 | 100 | GS B 14051 | |
1400 | 600 | 1400 | 550 | 100 | 1370 | 400 | 200 | GS B 14061 | |
1400 | 800 | 1400 | 550 | 100 | 1370 | 400 | 200 | GS B 14081 | |
1600 | 400 | 1600 | 350 | 100 | 1570 | 200 | 100 | GS B 16041 | |
1600 | 500 | 1600 | 350 | 100 | 1570 | 200 | 100 | GS B 16051 | |
1600 | 600 | 1600 | 550 | 100 | 1570 | 400 | 200 | GS B 16061 | |
1600 | 800 | 1600 | 550 | 100 | 1570 | 400 | 200 | GS B 16081 |
Profil Ridicare
a (mm) | Z1 (mm) | D2 (mm) | Buc/set | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|
400 | 350 | 232 | 2 | GS TP040 | |
500 | 450 | 332 | 2 | GS TP050 | |
600 | 550 | 432 | 2 | GS TP060 | |
800 | 750 | 632 | 2 | GS TP080 |
Piesa montaj contrapanou
Cod | Tip | Montaj | Schita |
---|---|---|---|
AS FB 010 L | montare laterala | stanga | |
AS FB 010 R | montare laterala | dreapta | |
AS FB 010FD L | montare frontala | stanga | |
AS FB 010FD R | montare frontala | dreapta | |
AS FB 010FT L | montare frontala | stanga | |
AS FB 010FT R | montare frontala | dreapta |
Profil culisare contrapanou pe adancime
a (mm) | X1 (mm) | Y1 (mm) | Z1 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|
400 | 274 | 211 | 12 | AS KK040 | |
500 | 374 | 311 | 17 | AS KK050 | |
600 | 474 | 411 | 22 | AS KK060 | |
800 | 674 | 611 | 32 | AS KK080 |
Piesa culisare contrapanou
Cod | Produs |
---|---|
HD PA00000040 |
Profil decupat culisare contrapanou
a (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Z3 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|
400 | 226 | 211 | 186 | AS SR 040 | |
500 | 326 | 311 | 286 | AS SR 050 | |
600 | 426 | 411 | 386 | AS SR 060 | |
800 | 626 | 611 | 586 | AS SR 080 |
Buzunar documentatie
l (mm) | X1 (mm) | Y1 (mm) | Z1 (mm) | Cod | Schita |
---|---|---|---|---|---|
toate dimensiunile | 230 | 200 | 30 | AS PJ 040 | |
600/1200 | 420 | 240 | 60 | AS PJ 060 | |
800 | 620 | 240 | 60 | AS PJ 080 |
Tresa impamantare
Cod | Material | Sectiune mm2 | L (mm) | Conexiune | Produs |
---|---|---|---|---|---|
KB TP 16092200 | Cupru placat cu nichel | 16 | 200 | M8-M8 | |
KB TP 16093500 | Cupru placat cu nichel | 16 | 320 | M8-M8 |